町の主要施設
2018年4月1日
所在地:香川県綾歌郡綾川町~ / 市外局番:(087)
区 分 | 名 称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
庁舎など |
綾川町役場 (本庁総合案内≪音声ガイド≫) |
滝宮299番地 | 876-1111 |
綾上支所 | 山田下2224番地 | 878-2211 | |
(R2.4.1より水道業務は高松ブロック統括センターに集約されました。) |
|||
綾川斎苑 | 山田下952番地2 | 878-2189 | |
こども園など | 綾川町立昭和こども園 | 畑田2422番地1 | 877-1391 |
綾川町立山田こども園 | 山田上甲1490番地 | 878-2680 | |
綾川町立羽床上こども園 | 羽床上1023番地1 | 878-1462 | |
綾川町立陶こども園 | 陶2087番地1 | 876-1777 | |
綾川町立滝宮こども園 | 萱原791番地1 | 876-1776 | |
綾川町立羽床こども園 | 羽床下2257番地1 | 876-1775 | |
綾川町子育て支援センター「にじ」 ※(昭和こども園内) | 畑田2422番地1 | 877-2226 | |
綾川町子育て支援施設きらり | 畑田671番地8 | 877-2320 | |
綾川町子育て支援施設「しいのき」 ※(滝宮こども園内) | 萱原791番地1 | 876-3366 | |
病児保育室うぐいす ※(陶病院) | 陶1720番地1 | 876-1185 | |
児童館 | 滝宮645番地10 | 876-1934 | |
小学校 | 山田上甲1491番地1 | 878-2004 | |
畑田2373番地1 | 877-0519 | ||
陶5878番地1 | 876-1182 | ||
滝宮1095番地1 | 876-1183 | ||
羽床下2256番地 | 876-1184 | ||
中学校 | 陶5593番地1 | 876-1187 | |
給食調理場 | 綾川町綾上学校給食調理場 | 山田上甲1180番地 | 878-2146 |
少年育成センター | 綾川町少年育成センター | 陶5593番地1 | 814-5205 |
病院・診療所 | 綾川町国民健康保険陶病院 | 陶1720番地1 | 876-1185 |
綾川町国民健康保険枌所巡回診療所 | 枌所東1146番地1 | 878-2071 | |
綾川町国民健康保険綾上診療所 | 山田下3352番地1 | 878-2002 | |
綾川町国民健康保険羽床上診療所 | 羽床上605番地8 | 878-1483 | |
介護老人保健施設あやがわ | 陶1720番地1 | 876-6260 | |
保健・福祉施設 | 綾川町国民健康保険総合保健施設 いきいきセンター | 山田下3352番地1 | 878-2212 |
綾川町国民健康保険総合保健施設 えがお | 陶1720番地1 | 876-2525 | |
綾川町高齢者いきがい館 ※(綾上支所) | 山田上甲1267番地 | 878-2204 | |
綾川町高齢者コミュニティセンター ※(綾上支所) | 牛川747番地 | 878-2204 | |
コミュニティ施設 | 綾川町綾上農村環境改善センター ※(綾上支所) | 山田下3300番地 | 878-2204 |
綾川町綾南農村環境改善センター ※(経済課) | 滝宮299番地 | 876-5282 | |
綾川町ふれあい研修館 ※(経済課) | 東分乙36番地1 | 878-2207 | |
綾川町立東分地域交流館 ※(綾上支所) | 東分甲1245番地1 | 878-2204 | |
公民館 | 綾川町立山田公民館 | 山田上甲1313番地1 | 878-2910 |
綾川町立枌所公民館 | 枌所西甲2087番地1 | 878-2914 | |
綾川町立西分公民館 | 西分1377番地 | 878-3065 | |
綾川町立羽床上公民館 | 羽床上797番地 | 878-1481 | |
綾川町立西分南部公民館 | 西分2213番地 | 878-2703 | |
綾川町立中央公民館 | 滝宮299番地 | 876-1180 | |
綾川町立昭和公民館 | 畑田2390番地8 | 877-1536 | |
綾川町立陶公民館 | 陶5866番地1 | 876-2553 | |
綾川町立滝宮公民館 | 滝宮297番地6 | 876-1931 | |
綾川町立羽床公民館 | 羽床下2259番地2 | 876-0120 | |
図書館 | 綾川町立生涯学習センター | 滝宮318番地 | 876-6100 |
綾川町立綾上図書館 | 山田下2224番地 | 878-2251 | |
スポーツ施設 | 綾川町B&G綾上海洋センター | 山田下3694番地1 | 878-3003 |
綾川町ふれあい運動公園 | 山田下3694番地1 | 878-3003 | |
綾川町民武道館 ※(綾南中学校 改築中) | 陶5593番地の第1 | 876-1187 | |
綾川町総合運動公園 | 陶1536番地1 | 876-3580 | |
綾川町横山農村運動ひろば ※(生涯学習課) | 滝宮2927番地の第1 | 876-1180 | |
キャンプ場 | 柏原渓谷キャンプ村 | 枌所東3808番地 | 878-3340 |
高鉢山キャンプ場 ※(経済課) | 西分乙472番地5 | 878-2207 | |
公園 | 高山航空公園 ※(経済課) | 東分乙390番地17 | 878-2207 |
田万ダム公園 ※(経済課) | 枌所東1656番地 | 878-2207 | |
長柄ダム公園 ※(経済課) | 東分甲2189番地1 | 878-2207 | |
滝宮公園 ※(経済課) | 滝宮1565番地1地先 | 876-5282 | |
商工観光施設 | 綾川町うどん会館 | 滝宮1578番地 | 876-5018 |
※施設直通の電話がなかったり、常時職員がいない施設です。電話番号は担当する課などの直通番号となっています。